Informó ACARA, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, que los patentamientos de vehículos comerciales (livianos, pesados y buses) de octubre, tuvo un total de 9.471 unidades vendidas, significando una baja del 21,64% comparándolo con el mismo mes del año pasado, que había cerrado con un total de 12.086 unidades.
Por categoría, los vehículos livianos disminuyeron las ventas anuales en un 21,63%, mientras que los pesados un 21,69%.
Dentro de los pesados, la marca que encabeza el ranking es Mercedes-Benz, escoltada por Iveco y Volkswagen.

PATENTAMIENTOS COMERCIALES PESADOS /// TOP 10
Modelo > Octubre / Acumulado 2019
1. Mercedes-Benz Atego 1726 > 68 / 467
2. Mercedes-Benz BMO 384 > 67 / 480
3. Mercedes-Benz Accelo 815 > 67 / 409
4. Volkswagen Constellation 17.280 > 44 / 346
5. Mercedes-Benz Accelo 1016 > 38/ 233
6. Iveco 170E28 > 34 / 300
7. Agrale MT17.0 > 26 / 204
8. Mercedes-Benz Atego 1721 > 25 / 219
9. Scania P410 > 24 / 139
10. Mercedes-Benz O-500 > 20/ 284

PATENTAMIENTOS DE COMERCIALES LIVIANOS /// TOP 10
Modelo > Octubre / Acumulado 2019
1. Toyota Hilux > 2.046 / 22.561
2. Volkswagen Amarok > 1.026 / 11.189
3. Ford Ranger > 1.016 / 10.277
4. Fiat Toro > 646 / 5.425
5. Renault Duster Oroch > 618 / 8.427
6. Renault Kangoo > 590 / 6.399
7. Chevrolet S10 > 488 / 5.801
8. Nissan Frontier > 315 / 2.388
9. Peugeot Partner > 247 / 2.943
10. Fiat Nuevo Fiorino > 189 / 3.833

PATENTAMIENTOS DE CAMIONES Y BUSES POR MARCA /// TOP 10
Marca > Octubre / Acumulado 2019
1. Mercedes-Benz > 422 / 3.450
2. Iveco > 140 / 1.832
3. Volkswagen > 100 / 883
4. Scania > 99 / 1.004
5. Volvo > 77 / 1.042
6. Ford > 72 / 1.290
7. Agrale > 42 / 438
8. JMC > 6 / 37
9. HINO > 4 / 58
10. Hyundai > 4 / 29

Por David Gil
Fuente: ACARA